Milí spoluobčania,
Obec Sečovská Polianka vyprodukovala v roku 2022 celkovo 654,075 ton odpadu a z toho 162,670 ton TKO, 43,740 ton objemný odpad a 447,665 ton sme vyseparovali.
Rok | ZKO (20 03 01) | Separovaný zber | VO (20 03 07) | Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu | Poplatok za uskladnenie v €/t za TKO a VKO |
2015 | 227,96 | 43,29 | 0 | 16,00% | 5,00 € |
2016 | 246,18 | 28 | 2,5 | 10,10% | 5,00 € |
2017 | 256,88 | 55,04 | 14,45 | 16,90% | 5,00 € |
2018 | 240,38 | 63,14 | 8,73 | 20,30% | 5,00 € |
2019 | 273,09 | 104,59 | 22,84 | 26,10% | 10,00 € |
2020 | 208,17 | 197,487 | 41,53 | 44,10% | 22,00 € |
2021 | 168,29 | 350,1282 | 56,6 | 60,79% | 11,00 € |
2022 | 162,67 | 447,665 | 43,74 | 68,35% | 11,00 € |
Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadu na skládku odpadov
Obec Sečovská Polianka v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022:
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 je 68,35 % a poplatok pre rok 2023 je vo výške 11€/t za zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad platný od 1.3.2023 do 29.2.2024.